Поиск вагонов по модели

Поиск вагона по модели

Model Number Car Type Load Capacity Length Axle Axial Load Body Volume
15-1613-03 Цистерна для карбамидоформальдегидной смолы 70,6 13920 4 23,5 77
15-1613-04 Цистерна для химических грузов 71,5 14620 4 23,5 37
15-1613-05 Цистерна для удобрений карбамидоаммиачных КАС, кальция хлорида раствора 66,5 12020 4 23,5 73
15-1613-10 Цистерна для ацетальдегида 72 14620 4 23,5 37
15-1613Х Цистерна 66 12020 4 23,18 73,1
15-1614 Цистерна для соляной кислоты 70,5 14720 4 23,5 116
15-1614-01 Цистерна для соляной кислоты 66 12020 4 23,5 85,6
15-1614-10 Цистерна для серной кислоты 43 12020 4 20,45 75,7
15-1621 Цистерна для виноматериалов 71,5 14720 4 23,5 118
15-1636 Цистерна для фенола 77 13920 4 25 92
Для расчета перевозки, вы можете оставить заявку для расчета
Оставить заявку