Поиск вагонов по модели

Поиск вагона по модели

Model Number Car Type Load Capacity Length Axle Axial Load Body Volume
15-1608-01 Цистерна для спирта 66 14620 4 22,63 37
15-1608-03 Цистерна для уксусной кислоты 66 12020 4 23,45 73,1
15-1608-05 Цистерна для нефтепродуктов 71 13720 4 23,5 96
15-1610 Цистерна для метанола 71 13720 4 23,5 96
15-1610-02 Цистерна для метанола 70 14620 4 22,5 0
15-1610-03 Цистерна для нефтепродуктов 76,5 14720 4 25 124
15-1610-10 Цистерна для химических грузов 66 12020 4 23,5 73,5
15-1613 Цистерна для патоки 70 14620 4 23,5 36,8
15-1613-01 Цистерна для патоки 69,5 13920 4 23,5 88
15-1613-02 Цистерна для карбамидоформальдегидной смолы 69,5 25620 4 23,5 0
Для расчета перевозки, вы можете оставить заявку для расчета
Оставить заявку