Поиск вагонов по модели

Поиск вагона по модели

Model Number Car Type Load Capacity Length Axle Axial Load Body Volume
15-1547-3П Цистерна для растительного масла 71 14720 4 23,5 101
15-1547П Цистерна для растительного масла 51 25620 4 23,5 250
15-1548 Цистерна для улучшенной серной кислоты 65 12020 4 23,3 85,6
15-1548-02 Цистерна для улучшенной серной кислоты 67 12020 4 22,75 38,5
15-1548-10 Цистерна 90 24040 6 25 163,1
15-1548-15 Цистерна 52 12020 4 22,5 83,9
15-1548-16 Цистерна для натра едкого 68,5 25700 4 23,5 60
15-1552 Цистерна для капролактама 31,2 12020 4 16,75 54
15-1552-80 Цистерна для натра едкого 70 12020 4 23,5 38,5
15-1554 Цистерна для соляной кислоты 31,6 12020 4 17,05 55,7
Для расчета перевозки, вы можете оставить заявку для расчета
Оставить заявку