Поиск вагонов по модели

Поиск вагона по модели

Model Number Car Type Load Capacity Length Axle Axial Load Body Volume
11-066-13 Крытый вагон 70,8 14720 4 23,5 100
11-1268 Крытый вагон 66 12020 4 23,5 85,5
11-1291 Вагон для легковых автомобилей 70 13920 4 23,5 83
11-1709 Крытый вагон для упакованных легковесных грузов 66 12020 4 23,5 85,6
11-1759 Крытый вагон для упакованных легковесных грузов 75 13920 4 25 92
11-17Т714 Крытый вагон для легковесных грузов 60 11830 4 21,95 32
11-1804 Вагон для легковых автомобилей 55 19470 4 21,25 0
11-1807 Крытый вагон 71 14720 4 23,5 101
11-1807-01 Крытый вагон 66,7 18840 4 23,5 165
11-1807-02 Крытый вагон 76 14720 4 25 120
Для расчета перевозки, вы можете оставить заявку для расчета
Оставить заявку