Поиск вагонов по модели

Поиск вагона по модели

Model Number Car Type Load Capacity Length Axle Axial Load Body Volume
11-9772 Вагон для легковых автомобилей 66 12020 4 23,2 73,1
11-9779 Крытый вагон 66 11830 4 23,5 35
11-9923 Крытый вагон с уширенными дверными проёмами 66 12020 4 23,2 73,1
11-9931 Крытый вагон 64 14120 4 23,5 64
11-9934 Вагон для глинозема и алюминия 50 14730 4 21,28 120
11-9960 Крытый вагон для микроавтобусов 43 12020 4 20,75 76
11-9962 Крытый вагон 70 13200 4 23,43 81
11-9962-01 Крытый вагон 68 19620 4 23,18 53
11-9980 Крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами 68 14730 4 22,5 120
11-9983 Крытый вагон 70 13920 4 23,5 77
Для расчета перевозки, вы можете оставить заявку для расчета
Оставить заявку